PENGUMUMAN HASIL OBSERVASI SISWA BARU TAHUN 2016/2017
(skor maks = 36)
| No | Nama Calon Siswa | usia per Juli’16 | No Pendaft. | Aspek Penilaian | Total Skor | Ket. | |||
| Calistung | Hafalan | Psikologi | Tahsin | ||||||
| 1 | Daffa Muhammad Riadi | 6,8 | 23 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 2 | Helmi Othman Abhinaya | 6,5 | 45 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 3 | Fadil Syahrano | 6,6 | 52 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 4 | Fadhil Lukmanul Hakim | 6,4 | 56 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 5 | Melody Sekar Langit | 6 | 61 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 6 | Tryshan Kevan Darmanto | 6,4 | 66 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 7 | Masnel Arsyila Maulidea | 6,4 | 69 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 8 | Raihan Atmadeva Latif | 6 | 70 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 9 | Keanu Auliya Putra | 5,10 | 75 | 12 | 8 | 16 | jilid 1 | 36 | diterima |
| 10 | Zydane Arkana | 6,1 | 03 | 12 | 7 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 11 | Rayfaro Zhafran | 6,2 | 04 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 12 | Shafira Inaya Apsarini | 5,10 | 08 | 12 | 7 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 13 | Menur Hayu Panggulu | 6,9 | 12 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 14 | Nayakka Faras Pramudya | 6,5 | 20 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 15 | Quinsha Karmenita Azzahra | 6,3 | 31 | 12 | 7 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 16 | Naila Kirana Estiningtias | 7,1 | 42 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 17 | M. Ibrar al ‘aaqif | 6,8 | 43 | 12 | 7 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 18 | Akhdan Nadif | 6,5 | 67 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 19 | Aisha Gita Anarnia | 6,3 | 68 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 20 | Naufal Zahid A | 6 | 71 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 21 | Natasha Yuan M | 6,7 | 80 | 11 | 8 | 16 | jilid 1 | 35 | diterima |
| 22 | Roihan Zahid R | 6,8 | 05 | 11 | 8 | 15 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 23 | Muhammad Hafiz Rusydi | 6 | 32 | 12 | 8 | 14 | jilid 3 | 34 | diterima |
| 24 | Ilhan Rafif Kayana | 6 | 33 | 12 | 8 | 14 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 25 | Amira Aulia Putri Maulida | 6,4 | 58 | 11 | 7 | 16 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 26 | Sania Rahma | 5,7 | 62 | 10 | 8 | 16 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 27 | Githa Putri Racmania | 6,5 | 63 | 10 | 8 | 16 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 28 | M. Imral hasan | 6,3 | 101 | 11 | 7 | 16 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 29 | Laudzalika Azra Basyusy | 6,8 | 35 | 12 | 8 | 14 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 30 | Najwa Karima | 6,6 | 73 | 12 | 6 | 16 | jilid 1 | 34 | diterima |
| 31 | M. Zaldi nadhir R | 6 | 15 | 11 | 7 | 15 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 32 | Najmatus Sa’adah | 6,1 | 44 | 11 | 8 | 14 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 33 | Keenan Ananta Haque | 6 | 46 | 9 | 8 | 16 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 34 | Muhammad Hasyim Mufid R. | 6,1 | 51 | 12 | 8 | 13 | jilid 2 | 33 | diterima |
| 35 | Helmi Farhan. W | 6,8 | 55 | 10 | 7 | 16 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 36 | Khansa Latiffarhana | 6 | 74 | 9 | 8 | 16 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 37 | Naya Prienda Fatarani | 6 | 78 | 11 | 8 | 14 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 38 | Farhan ahnaf Hamizan | 6,4 | 84 | 11 | 8 | 14 | jilid 1 | 33 | diterima |
| 39 | Agha Barra Adhitama | 6,5 | 16 | 10 | 6 | 16 | jilid 1 | 32 | diterima |
| 40 | Raihana Jihan A | 7,1 | 41 | 10 | 8 | 14 | jilid 1 | 32 | diterima |
| 41 | Aureo Bintang Samoedra | 6 | 49 | 10 | 6 | 16 | jilid 1 | 32 | diterima |
| 42 | Naufa Imran Angkasa | 6,11 | 53 | 12 | 4 | 16 | jilid 1 | 32 | diterima |
| 43 | Mafatikh Haqqin Nazili Ash Sholikhin | 6,6 | 82 | 11 | 6 | 15 | jilid 1 | 32 | diterima |
| 44 | Cheryl Ayudia Yasmine Nugraha | 6,4 | 96 | 12 | 4 | 16 | jilid 1 | 32 | diterima |
| 45 | Ahmad Ihsan Imanuzaman | 6,5 | 01 | 7 | 8 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 46 | Janeeta Arludya Putri | 6 | 17 | 7 | 8 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 47 | Rafael Dyas Pratama | 6,5 | 18 | 10 | 5 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 48 | Khadijah Millatul Uilya | 5, 10 | 24 | 8 | 7 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 49 | Almahyra Mahreen Puriana | 6 | 27 | 10 | 5 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 50 | Keisha Diva Azli | 6,1 | 34 | 10 | 8 | 13 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 51 | Ghifarial Bramantyo | 6,2 | 36 | 9 | 7 | 15 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 52 | Almira Naila Mumtazah | 6,1 | 39 | 9 | 7 | 15 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 53 | Zainab Al Khansa | 6,3 | 40 | 9 | 8 | 14 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 54 | Ajiqfa Ananta Wijaya | 6,4 | 54 | 9 | 6 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 55 | Dezka Wirabuana | 6,3 | 64 | 9 | 7 | 15 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 56 | Muhammad Akyas Al-Fayyad | 6,8 | 95 | 11 | 4 | 16 | jilid 1 | 31 | diterima |
| 57 | Farrel M Azzam | 6,5 | 06 | 6 | 8 | 16 | jilid 1 | 30 | diterima |
| 58 | Izzul Fairuz Mahendra | 6,9 | 09 | 10 | 7 | 13 | jilid 1 | 30 | diterima |
| 59 | Muthiya Elvareta | 6,7 | 11 | 6 | 8 | 16 | jilid 1 | 30 | diterima |
| 60 | Irfan Alvaro badi Firmansyah | 6,5 | 22 | 8 | 6 | 16 | jilid 1 | 30 | diterima |
| 61 | Bintang Yuan Ananda | 7,3 | 86 | 10 | 5 | 15 | jilid 1 | 30 | diterima |
| 62 | Najid Syafiq Azizan | 6,4 | 19 | 5 | 8 | 16 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 63 | Aizia Malika Puriana | 5, 10 | 25 | 7 | 6 | 16 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 64 | Nafis Ainur Rofi | 6 | 26 | 9 | 7 | 13 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 65 | M. Fadhiil Maulana | 6,7 | 28 | 7 | 7 | 15 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 66 | Inna Syauqiyal Jannah | 6,9 | 30 | 6 | 8 | 15 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 67 | Ghani Hanifur Hakeem | 6,1 | 37 | 10 | 7 | 12 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 68 | Gian Armadhan Hermania Putra | 5,11 | 48 | 7 | 7 | 15 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 69 | Sae Alfint Nuril Hidayat | 6 | 50 | 7 | 6 | 16 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 70 | Azarine Nabiha Zalfaa | 6,2 | 88 | 7 | 8 | 14 | jilid 1 | 29 | diterima |
| 71 | Andini Rahmawati | 6,4 | 87 | 7 | 7 | 14 | jilid 1 | 28 | diterima |
| 72 | Farid Azzam Afif | 6 | 13 | 5 | 8 | 14 | jilid 1 | 27 | diterima |
| 73 | Shahia Mounira Al Zubra | 6 | 47 | 7 | 7 | 13 | jilid 1 | 27 | diterima |
| 74 | Fadel Atha Fahlavi | 6,7 | 07 | 6 | 4 | 15 | jilid 1 | 25 | diterima |
| 75 | Safraa Aqilah adinissa | 6,11 | 21 | 6 | 5 | 14 | jilid 1 | 25 | diterima |
| 76 | Salman Al Afify | 91 | 6 | 4 | 15 | jilid 1 | 25 | diterima | |
| 77 | Haydar Is’ad Prasetyo | 6 | 92 | 5 | 7 | 13 | jilid 1 | 25 | diterima |
| 78 | Nizam Daffa Darren Firmansyah | 6 | 77 | 5 | 4 | 15 | jilid 1 | 24 | diterima |
| 79 | Faisal Faras Abyan | 6 | 79 | 5 | 6 | 13 | jilid 1 | 24 | diterima |
| 80 | Ranidya Athaya | 6,4 | 89 | 5 | 3 | 16 | jilid 1 | 24 | diterima |
| 81 | Muhammad Mar’i | 6,5 | 94 | 5 | 3 | 16 | jilid 1 | 24 | diterima |
| 82 | Haura Dinda Alicia | 6 | 38 | 6 | 4 | 13 | jilid 1 | 23 | diterima |
| 83 | Marisha Nasyah R | 6,3 | 99 | 4 | 3 | 15 | jilid 1 | 22 | diterima |
| 84 | Muchammad fachri Athaya | 7,2 | 85 | 5 | 3 | 11 | jilid 1 | 19 | diterima |
| 85 | Wafa Maulana Shidqi | 6,5 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 86 | Anjani C W | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 87 | Khansa Akleeno T.H | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 88 | Nida Amalia Husnayaini | 6,7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 89 | Em Choirul Azzam | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 90 | Hanif Zaky Abrar | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 91 | Alamgri Sathfan Yusuf Darwanto | 6,6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 92 | Aura Diva Setyaningtyas | 6,2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 93 | Nur Zahra Alya Nabila | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 94 | Ainiya Faida Azmi | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 95 | Sadira Riachelle Leandra | 6,6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 96 | Ghaida Tsurayya Aysetiawan | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 97 | Fatir Al- Siraj | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi | |
| 98 | Bunga Syifa Nurita | 6,1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 99 | Naya | 6,1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 100 | Raka | 6,1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
| 101 | Shofiya Hasna Hanifa | 6,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | belum observasi |
Ket:
- Hasil observasi menjadi dasar pembagian kelas disertai pertimbangan tertentu dari sekolah.
- Bagi yang sudah observasi bisa melakukan registrasi ulang di kantor TU dan pengukuran seragam di koperasi.
Semarang, 5 April 2016
Kepala SDIT Cahaya Bangsa,
Siti Aminah, SE
Assalamualaikum,masih ingat saya?,Daffa Muhammad Riadi (Daffa.M)
yang pindah ke Makassar Agustus 2019 lalu??
Waalaikumusalam w.w.
Haloo mas Daffa bagaimana kabarnya?semoga sehat selalu ya